Рефрижераторные осушители REMEZA серии RFDx
- Серия высокопроизводительных рефрижераторных осушителей компактного дизайна.
- Теплообменники из нержавеющей стали.
- Регулирование потребления энергии: регулятор производительности 1/3, 2/3, 3/3.
- Стабильная точка росы.
- Опционально: Энергосбережение благодаря спиральному компрессору с цифровым управлением до 80%.
Технические характеристики:
Design specifications of RFDx series, models | 656 - 1635 | 2150 - 3500 | ||
Среда | Сжатый воздух | |||
Корпус | Корпус | Стальной лист | ||
Рама | Стальная конструкция | |||
Вход/Выход | Фланцы | Сверху | ||
Сзади справа | ||||
Тип хладогента | R404A | |||
R134a | ||||
Охлаждение | Воздушное | |||
Водяное | ||||
Теплообменник | Пластины из нержавеющей стали | |||
Влагоуловитель/сепараторы | Нержавеющая сталь | |||
IP уровень защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Контрольно-измерительная аппаратура | Цифровой многофункциональный пульт | |||
Комбинированный аналоговый/цифровой | ||||
Другие системы управления | ||||
Система слива конденсата | R-DRAIN: электронный контроль уровня | |||
Напряжение | 400В/3Ф/50Гц | |||
Нестандартное напряжение | ||||
Управление | Байпас системы охлаждения | |||
Цифровое изменение управления нагрузкой | ||||
50/100% или 30/60/100% управление пошаговой загрузки |
Опции могут отличаться в зависимости от страны.
Расчетные данные | Мин. | Рассчетная | Макс. | 656 - 1635 | 2150 - 3500 |
Рабочее давление | 2 бар (изб.) | 7 бар (изб.) | 16 бар (изб.) | ||
Температура на входе | +4°C | +35°C | +55°C | ||
Ambient/cooling water temperature | +7°C | +25°C | +45°C |
Пожалуйста используйте корректирующие факторы для подбора нужного осушителя если условия отличаются от рассчетных.
Осушителии REMEZA лучше использовать с фильтрами серии PF (предварительный фильтр) и HF (конечный фильтр).
Стандарт | Опция | Не доступно |
Модель | Пр-ть | Соединение | Высота | Ширина | Глубина | Вес | Эл. сеть | Эл. потребление |
m3/hч | BSP | мм | мм | мм | кг | В/Ф/Гц | Квт | |
RFDx 656 | 1750 | DN 80 | 2162 | 1232 | 1030 | 520 | 400/3/50 | 4,90 |
RFDx 680 | 2300 | DN 100 | 2162 | 1243 | 1301 | 690 | 400/3/50 | 5,50 |
RFDx 818 | 2600 | DN 100 | 2162 | 1243 | 1301 | 690 | 400/3/50 | 7,00 |
RFDx 950 | 3200 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 880 | 400/3/50 | 8,70 |
RFDx 1090 | 3500 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 880 | 400/3/50 | 9,20 |
RFDx 1365 | 4650 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 1050 | 400/3/50 | 10,80 |
RFDx 1635 | 5250 | DN 150 | 2162 | 1400 | 1510 | 1200 | 400/3/50 | 13,40 |
RFDx 2150 | 7200 | DN 150 | 2462 | 1590 | 3245 | 1850 | 400/3/50 | 11,50 |
RFDx 2500 | 8400 | DN 200 | 2462 | 1590 | 3245 | 2000 | 400/3/50 | 13,80 |
RFDx 2800 | 9600 | DN 200 | 2462 | 1590 | 3245 | 2200 | 400/3/50 | 15,30 |
RFDx 3500 | 12000 | DN 200 | 2462 | 1590 | 3245 | 2600 | 400/3/50 | 17,70 |
Необходимо применять корректирующие факторы (см. ниже) для подбора осушителя, если услвоия отличаются от рассчетных.
Фактор, корректирующий производительность по давленю на входе (изб.) (F1) | |||||||||||||||
Бар (изб.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Коэффицент (F1) | 0,62 | 0,72 | 0,82 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,21 |
Фактор, корректирующий производительность по температуре воздуха на входе °C (F2) | |||||||
Температура °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Коэффицент (F2) | 1,67 | 1,202 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
F3 Фактор, корректирующий производительность по воздушному/водяному охлаждению °C | |||||
Температура °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Коэффицент (F3) | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
Лидеры продаж
НовостиВсе новости
Теперь сделать заказ стало еще проще! Вам всего лишь остается оставить заявку на товар и наш специалист сам перезвонит ...
Автосервисное и строительное оборудование
ООО «Атланта-Пермь» было основано в 2005 году людьми которые не один год отработали на рынке автосервисного ...